
Steinwolle - Dachdämmplatte Allfix Top
Beschreibung
Die homogene Dachdämmplatte Allfix Top aus Steinwolle in der WLS 039 dient der Wärme- und Schalldämmung sowie dem vorbeugenden Brandschutz bei nicht belüfteten Flachdächern auf allen üblichen Untergründen. Durch eine oberseitige Vlieskaschierung ist Allfix Top besonders für eine flächige Heiß- oder Kaltverklebung der Abdichtung geeignet.
Vorteile
- Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS) 039
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 20 kPa
- Nichtbrennbar
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Kaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,039 | W/mk | DIN 4108-4 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,038 | W/mk | DIN EN 13162 |
Brandverhalten | Euroclass | A1 | DIN EN 13501-1 | |
Bezeichnungsschlüssel | MW EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)70-TR20- PL(5)800–WS–WL(P) | |||
Leistungserklärung (Link dazu finden Sie weiter unten) | R4238IPCPR |
Zertifikate



Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück pro Paket | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1000 | 1200 | 42 | 50,40 | 761748 | 9002825210344 |
80 | 1000 | 1200 | 32 | 38,40 | 761749 | 9002825210351 |
100 | 1000 | 1200 | 24 | 28,80 | 761750 | 9002825210368 |
120 | 1000 | 1200 | 20 | 24,00 | 761751 | 9002825210375 |
140 | 1000 | 1200 | 18 | 21,60 | 761752 | 9002825210382 |
160 | 1000 | 1200 | 16 | 19,20 | 761754 | 9002825210399 |
180 | 1000 | 1200 | 14 | 16,80 | 761755 | 9002825210405 |
200 | 1000 | 1200 | 12 | 14,40 | 761756 | 9002825210412 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard