Holzwolle | Heratekta C-3
Beschreibung
Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern nach DIN EN 13163. Dreischichtplatte mit zementgebundenen Holzwolle-Deckschichten, normalentflammbar
Vorteile
- Zementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern
- Zur Wärmedämmung von Decken, Wänden, Stützen und Stürzen insbesondere als verlorene Schalung (anbetoniert) sowie als Putzträger
- Nicht für Sichtanwendungen geeignet
- Weitere Dicken auf Anfrage
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Mehrfamilienhaus |
Weitere Informationen
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | Holzwolle-Deckschicht: 0,10; Polystyrolkern 0,04 | (W/mK) | DIN 4108-4 |
Brandverhalten | E | DIN EN 13501-1 | ||
Bezeichnungsschlüssel | WWC/3 DIN EN 13168: 2013 L1-W1-T1-S1-P1-Cs(10 / Y)150-Cl1 |
Zertifikate


Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Gewicht ca. kg/m² | Wärme-durchlasswider-stand | Pakete pro Palette | m² pro Palette | EAN Code Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 500 | 2000 | 7,50 | 0,50 | 42 | 42,00 | 9002824654743 |
35 | 500 | 2000 | 7,70 | 0,75 | 32 | 32,00 | 9002824654859 |
50 | 500 | 2000 | 8,00 | 1,13 | 22 | 22,00 | 9002824654866 |
75 | 500 | 2000 | 8,50 | 1,75 | 14 | 14,00 | 9002824655542 |
100 | 500 | 2000 | 9,00 | 2,38 | 11 | 11,00 | 9002824655566 |
Downloads
Datenblätter / Verarbeitungsrichtlinien / Flyer
Datum | Language | |
---|---|---|
Datenblatt Heratekta C-3pdf | Januar 2018 | Deutsch |