
Holzwolle - Heratekta SE-032/2 [1.0]
Beschreibung
Schwerentflammbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Polystyrolkern, Zweischichtplatte mit mineralisch gebundener Holzwolle-Deckschicht.
Vorteile
- Zur Wärmedämmung von Decken und Wänden, z.B. Kellerräumen, sowie an Decken in Mittelgaragen
- Optisch ansprechende Oberfläche durch sehr feine Holzwolle und Egalisierung im Naturfarbton
- Kanten umlaufend gefast
- Werkseitige Einfärbung in vielen RAL-Farbtönen möglich
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Kanten | Allseitig gefast |
Montageart
Montageart | Nachträgliche Befestigung |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | Deckschicht: 0,10; Polystyrolkern: 0,032 | (W/mK) | DIN 4108-4 |
Brandverhalten | B-s1, d0 | EN 13501-1 | ||
Bezeichnungsschlüssel | WW-C/2-EN 13168-L2-W1-T1-S2-P1-CS(10/Y)50-TR20-Cl3 |
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Gewicht ca. kg/m² | Wärmedurchlasswiderstand | Stück pro Palette | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 1000 | 6,00 | 1,46 | 22 | 13,20 | 631192 | 9002825161813 |
75 | 600 | 1000 | 6,50 | 2,24 | 14 | 8,40 | 631194 | 9002825161837 |
100 | 600 | 1000 | 7,00 | 3,02 | 11 | 6,60 | 631196 | 9002825161851 |
125 | 600 | 1000 | 7,50 | 3,80 | 8 | 4,80 | 631199 | 9002825161875 |
150 | 600 | 1000 | 8,00 | 4,58 | 7 | 4,20 | 631202 | 9002825161899 |
175 | 600 | 1000 | 8,50 | 5,36 | 6 | 3,60 | 631204 | 9002825161912 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard