
Steinwolle - Boden-Dämmplatte TPD
Beschreibung
Die Boden-Dämmplatte TPD aus Steinwolle in der WLS 040 dient der Wärmedämmung und dem Höhenausgleich unter schwimmenden Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt- und Fertigteilestrichen. Die druckbelastbare Dämmplatte ist nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, form- und alterungsbeständig sowie wasserabweisend.
Vorteile
- Belastbare Dämmplatte
- Effektive Dämmung des Fußbodens
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,040 | (W/mK) | DIN 4108-4 |
Brandverhalten | Euroclass | A1 | DIN EN 1350 | |
Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)i-TR7,5-WS-WL(P) | |||
Leistungserklärung (Link dazu finden Sie weiter unten) | R4238HPCPR |
Zertifikate



Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück pro Paket | Pakete pro Palette | m² pro Paket | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Paket | EAN Code Palette | WLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 600 | 1000 | 12 | 20 | 7,20 | 144,00 | 2417319 | 9002824639931 | 9002825127123 | 040 |
30 | 600 | 1000 | 8 | 20 | 4,80 | 96,00 | 2431409 | 9002824639948 | 9002825127147 | 040 |
40 | 600 | 1000 | 6 | 20 | 3,60 | 72,00 | 2431411 | 9002824639955 | 9002825127161 | 040 |
50 | 600 | 1000 | 5 | 20 | 3,00 | 60,00 | 640288 | 9002824639962 | 9002825166290 | 040 |
60 | 600 | 1000 | 4 | 20 | 2,40 | 48,00 | 2417321 | 9002824639979 | 9002825126782 | 040 |
80 | 600 | 1000 | 3 | 20 | 1,80 | 36,00 | 2417322 | 9002824639993 | 9002825126737 | 040 |
100 | 600 | 1000 | 2 | 24 | 1,20 | 28,80 | 2432426 | 9002824640012 | 9002825126485 | 040 |
120 | 600 | 1000 | 2 | 20 | 1,20 | 24,00 | 2417324 | - | 9002825126911 | 040 |
140 | 600 | 1000 | 2 | 16 | 1,20 | 19,20 | 2434860 | - | 9002825166269 | 040 |
160 | 600 | 1000 | 2 | 16 | 1,20 | 19,20 | 2417325 | - | 9002825166276 | 040 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard
Leistungserklärung / Sicherheitsdatenblatt / Umweltdeklarationen
Leistungserklärungen (DoPs) und Sicherheitsdatenblätter (SDS) zu den von uns angebotenen Produkten erhalten Sie über eine zentrale Knauf Insulation Datenbank. Die Bereitstellung der Leistungserklärungen erfolgt in Übereinstimmung mit den Regelungen der derzeit gültigen Bauprodukteverordnung (BauPVO; EU/2011). Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zu Produkteigenschaften, möglichen Gefahren und diesbezüglicher Einstufungen (Gesundheit, Umwelt, Transport etc.) sowie Anleitungen zum sicheren Umgang mit den Produkten und deren Entsorgung.
EPD (Umwelt-Produktdeklaration) abrufen
Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) für Steinwolle erhalten Sie über unsere zentrale Datenbank. Desweiteren bieten wir Ihnen zum Download die Zertifizierungen für BREEAM International v2016, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB), Leadership in Energy and Environmental Design (LEEDv4) und WELL Building Standard (WELL)