
Steinwolle - Fassaden-Dämmplatte FPL-035-GS
Beschreibung
Die einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschierte Fassaden-Dämmplatte FPL-035-GS aus Steinwolle in der WLS 035 sorgt für den Wärme-, Schall- und Brandschutz in hinterlüfteten, nichttransparenten Fassaden sowie zweischaligen Mauerwerken. Bei Dämmstoffdicken über 80 mm ist eine 1-Dübel-Montage nach vorheriger Beratung möglich. Eine naturhell kaschierte Variante (GN) kann auf Anfrage geliefert werden.
Vorteile
- Wärme-, Schall- und Brandschutz für hinterlüftete Fassaden
- Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert
- 1-Dübel-Montage ab 80 mm möglich (nach vorheriger Beratung)
- Durchgehend wasserabweisend
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Kaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,035 | (W/mK) | DIN 4108-4 |
Brandverhalten | Euroclass | A1 | DIN EN 13501 | |
Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-TR1-WL(P)-AFr5 | |||
Leistungserklärung (Link dazu finden Sie weiter unten) | R4238MPCPR |
Zertifikate



Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück pro Paket | Pakete pro Palette | m² pro Paket | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Paket | EAN Code Palette | WLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 625 | 1200 | 8 | 15 | 6,00 | 90,00 | 2417062 | 9002824029695 | 9002825126980 | 035 |
80 | 625 | 1200 | 6 | 15 | 4,50 | 67,50 | 2417063 | 9002824029718 | 9002825127000 | 035 |
100 | 625 | 1200 | 5 | 15 | 3,75 | 56,25 | 2417065 | 9002824029749 | 9002825127024 | 035 |
120 | 625 | 1200 | 4 | 15 | 3,00 | 45,00 | 2417067 | 9002824029763 | 9002825127048 | 035 |
140 | 625 | 1200 | 3 | 15 | 2,25 | 33,75 | 2420806 | 9002824368633 | 9002824300145 | 035 |
160 | 625 | 1200 | 3 | 15 | 2,25 | 33,75 | 2422384 | 8581760128750 | 9002824493458 | 035 |
180 | 625 | 1200 | 2 | 21 | 1,50 | 31,50 | 2437100 | 9002825083245 | 3850340749285 | 035 |
200 | 625 | 1200 | 2 | 18 | 1,50 | 27,00 | 2437102 | 9002825083252 | 3850340749292 | 035 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard
Leistungserklärung / Sicherheitsdatenblatt / Umweltdeklarationen
Leistungserklärungen (DoPs) und Sicherheitsdatenblätter (SDS) zu den von uns angebotenen Produkten erhalten Sie über eine zentrale Knauf Insulation Datenbank. Die Bereitstellung der Leistungserklärungen erfolgt in Übereinstimmung mit den Regelungen der derzeit gültigen Bauprodukteverordnung (BauPVO; EU/2011). Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zu Produkteigenschaften, möglichen Gefahren und diesbezüglicher Einstufungen (Gesundheit, Umwelt, Transport etc.) sowie Anleitungen zum sicheren Umgang mit den Produkten und deren Entsorgung.
EPD (Umwelt-Produktdeklaration) abrufen
Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) für Steinwolle erhalten Sie über unsere zentrale Datenbank. Desweiteren bieten wir Ihnen zum Download die Zertifizierungen für BREEAM International v2016, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB), Leadership in Energy and Environmental Design (LEEDv4) und WELL Building Standard (WELL)