
Mineral Plus - Knauf Insulation Mineral Plus HB 034


Anwendung
Beschreibung
Die von Natur aus nichtbrennbare Dämmplatte Mineral Plus HB 034 mit ECOSE® Technology in der WLS 035 wurde für die Wärme- und Schalldämmung von Holzrahmen-Konstruktionen im Raster 625 mm entwickelt. Sie ist form- und alterungsbeständig sowie durchgehend
wasserabweisend.
Vorteile
- Stabiler, fester Sitz im Gefach
- Format 575 x 1250 mm
- Schnelles und sauberes Arbeiten
- Leicht zu schneiden bei minimaler Staubentwicklung
- Schall- und wärmedämmend
- Nichtbrennbar
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,035 | (W/mK) | DIN 4108-4 |
Brandverhalten | Euroclass | A1 | DIN EN 13501 | |
Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AFr10 | |||
Leistungserklärung | M4335MPCPR |
Zertifikate




Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück pro Paket | Pakete pro Palette | m² pro Stück | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Paket | EAN Code Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 575 | 1250 | 12 | 20 | 8,63 | 172,50 | 581431 | 5012061975284 | 5012061975277 |
80 | 575 | 1250 | 8 | 24 | 5,75 | 138,00 | 704441 | 5056376635075 | 5056376624949 |
100 | 575 | 1250 | 6 | 24 | 4,31 | 103,50 | 581455 | 5012061975321 | 5012061975314 |
120 | 575 | 1250 | 6 | 20 | 4,31 | 86,25 | 581457 | 5012061975345 | 5012061975338 |
140 | 575 | 1250 | 5 | 20 | 3,59 | 71,88 | 581463 | 5012061975369 | 5012061975352 |
160 | 575 | 1250 | 4 | 24 | 2,88 | 69,00 | 581466 | 5012061975383 | 5012061975376 |
180 | 575 | 1250 | 4 | 20 | 2,88 | 57,50 | 581480 | 5012061975406 | 5012061975390 |
200 | 575 | 1250 | 3 | 24 | 2,16 | 51,75 | 581484 | 5012061975420 | 5012061975413 |
220 | 575 | 1250 | 3 | 24 | 2,16 | 51,75 | 581492 | 5012061975444 | 5012061975437 |
240 | 575 | 1250 | 3 | 20 | 2,16 | 43,13 | 581494 | 5012061975468 | 5012061975451 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard
Leistungserklärung / Sicherheitsdatenblatt
Leistungserklärungen (DoPs) und Sicherheitsdatenblätter (SDS) zu den von uns angebotenen Produkten erhalten Sie über eine zentrale Knauf Insulation Datenbank. Die Bereitstellung der Leistungserklärungen erfolgt in Übereinstimmung mit den Regelungen der derzeit gültigen Bauprodukteverordnung (BauPVO; EU/2011). Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zu Produkteigenschaften, möglichen Gefahren und diesbezüglicher Einstufungen (Gesundheit, Umwelt, Transport etc.) sowie Anleitungen zum sicheren Umgang mit den Produkten und deren Entsorgung.