
Mineral Plus - Mineral Plus KP 034
Beschreibung
Die von Natur aus nichtbrennbare Dämmplatte Mineral Plus KP 034 mit ECOSE® Technology in der WLS 035 dient zur Wärme- und Schalldämmung in Trennwänden, Vorsatzschalen, abgehängten Decken, Steildächern und Holzrahmenbauwänden. Sie ist form- und alterungsbeständig sowie durchgehend wasserabweisend.
Vorteile
- Formstabil und dennoch biegsam
- Schnelles und sauberes Arbeiten
- Universell einsetzbar
- Nichtbrennbar
- Feuerwiderstandsdauer F30/F90 nach abP
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,035 | (W/mK) | DIN 4108-4 |
Brandverhalten | Euroclass | A1 | DIN EN 13501 | |
Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AFr10 | |||
Leistungserklärung (Link dazu finden Sie weiter unten) | M4335MPCPR | |||
DGNB Registrierungs-Code | WF4X8N |
Zertifikate





Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück pro Paket | Pakete pro Palette | m² pro Stück | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Paket | EAN Code Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 625 | 1250 | 22 | 28 | 17,19 | 481,25 | 709641 | 5056376632654 | 5056376632647 |
40 | 625 | 1250 | 12 | 32 | 9,38 | 300,00 | 704438 | 5056376635068 | 5056376624918 |
50 | 625 | 1250 | 12 | 24 | 9,38 | 225,00 | 589175 | 5012061980868 | 5012061980875 |
60 | 625 | 1250 | 10 | 24 | 7,81 | 187,50 | 609879 | 5012061998481 | 5012061998498 |
80 | 625 | 1250 | 8 | 24 | 6,25 | 150,00 | 589178 | 5012061980882 | 5012061980899 |
100 | 625 | 1250 | 6 | 24 | 4,69 | 112,50 | 589181 | 5012061980905 | 5012061980912 |
120 | 625 | 1250 | 5 | 24 | 3,91 | 93,74 | 602082 | 5012061992731 | 5012061992748 |
140 | 625 | 1250 | 5 | 20 | 3,91 | 78,13 | 704439 | 5056376624932 | 5056376624925 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard
Leistungserklärung / Sicherheitsdatenblatt / Umweltdeklarationen
Leistungserklärungen (DoPs) und Sicherheitsdatenblätter (SDS) zu den von uns angebotenen Produkten erhalten Sie über eine zentrale Knauf Insulation Datenbank. Die Bereitstellung der Leistungserklärungen erfolgt in Übereinstimmung mit den Regelungen der derzeit gültigen Bauprodukteverordnung (BauPVO; EU/2011). Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zu Produkteigenschaften, möglichen Gefahren und diesbezüglicher Einstufungen (Gesundheit, Umwelt, Transport etc.) sowie Anleitungen zum sicheren Umgang mit den Produkten und deren Entsorgung.
EPD (Umwelt-Produktdeklaration) abrufen
Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) für Mineral Plus erhalten Sie über unsere zentrale Datenbank. Desweiteren bieten wir Ihnen zum Download die Zertifizierungen für BREEAM International v2016, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB), Leadership in Energy and Environmental Design (LEEDv4) und WELL Building Standard (WELL)