
Steinwolle - Knauf Insulation Putzträgerbrandriegel FKD-T FB C2

Anwendung
Beschreibung
Der Putzträgerbrandriegel FKD-T FB C2 aus Steinwolle in der WLS 035 wurde speziell für den vorbeugenden Brandschutz in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) bei Dämmstoffdicken > 100 mm entwickelt. Er ist beidseitig haftbeschichtet, um eine optimale Putzhaftung zu gewährleisten. Der Vertrieb erfolgt über Systemanbieter von Wärmedämmverbundsystemen.
Vorteile
- Brandschutz in WDVS aus EPS
- Beidseitig haftbeschichtet
Ausführung
Kaschiert oder unkaschiert | Kaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,035 | (W/mK) | DIN 4180-4 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 | (W/mK) | DIN EN 13162 |
Brandverhalten | A1 | DIN EN 13501-1 | ||
Bezeichnungsschlüssel | MW - EN - 13162 - T5 - DS(70,-)DS(70,90) - CS(10)10 - TR5 - WS - WL(P) - MU1 | |||
Leistungserklärung | R4238MPCPR |
Zertifikate



Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück pro Paket | Pakete pro Palette | m² pro Paket | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Palette | WLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 1200 | 4 | 12 | 0,96 | 11,52 | 2433133 | 9002824724071 | 035 |
120 | 200 | 1200 | 4 | 10 | 0,96 | 9,60 | 2433135 | 9002824724095 | 035 |
140 | 200 | 1200 | 4 | 8 | 0,96 | 7,68 | 2433136 | 9002824724118 | 035 |
160 | 200 | 1200 | 4 | 6 | 0,96 | 5,76 | 2433138 | 9002824724125 | 035 |
180 | 200 | 1200 | 4 | 6 | 0,96 | 5,76 | 2433139 | 9002824724149 | 035 |
200 | 200 | 1200 | 4 | 6 | 0,96 | 5,76 | 2433140 | 9002824724170 | 035 |
220 | 200 | 1200 | 2 | 10 | 0,48 | 4,80 | 414542 | 9002825078968 | 035 |
240 | 200 | 1200 | 2 | 10 | 0,48 | 4,80 | 414707 | 9002825078975 | 035 |
260 | 200 | 1200 | 2 | 8 | 0,48 | 3,84 | 414564 | 9002825078722 | 035 |
280 | 200 | 1200 | 2 | 8 | 0,48 | 3,84 | 414575 | 9002825078982 | 035 |
300 | 200 | 1200 | 2 | 6 | 0,48 | 2,88 | 414579 | 9002825078746 | 035 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard
Leistungserklärung / Sicherheitsdatenblatt
Leistungserklärungen (DoPs) und Sicherheitsdatenblätter (SDS) zu den von uns angebotenen Produkten erhalten Sie über eine zentrale Knauf Insulation Datenbank. Die Bereitstellung der Leistungserklärungen erfolgt in Übereinstimmung mit den Regelungen der derzeit gültigen Bauprodukteverordnung (BauPVO; EU/2011). Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zu Produkteigenschaften, möglichen Gefahren und diesbezüglicher Einstufungen (Gesundheit, Umwelt, Transport etc.) sowie Anleitungen zum sicheren Umgang mit den Produkten und deren Entsorgung.