
Steinwolle - Putzträgerlamelle FKL C2
Beschreibung
Die Putzträgerlamelle FKL C2 aus Steinwolle in der WLS 041 wurde für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) konzipiert und sorgt für Wärme-, Schall- sowie vorbeugenden Brandschutz. Sie verfügt über eine beidseitige, werksseitig aufgebrachte Haftbeschichtung für eine schnelle Verarbeitung. Der Vertrieb erfolgt über Systemanbieter von Wärmedämmverbundsystemen.
Vorteile
- Beidseitige Beschichtung für optimale Putzhaftung
- Für WDVS mit keramischer Bekleidung geeignet
- Schnelle und einfache Verarbeitung
Ausführung
Kaschiert oder unkaschiert | Kaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,041 | W/mK | DIN 4108-4 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,040 | W/mK | DIN EN 13162 |
Brandverhalten | A1 | DIN EN 13501 | ||
Bezeichnungsschlüssel | MW EN 13162 T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(Y)40-TR80-WS-WL(P)-MU1-SS20 | |||
Leistungserklärung (Link dazu finden Sie weiter unten) | R4238GPCPR | |||
DGNB Registrierungs-Code | CKW5XU |
Zertifikate




Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück pro Paket | Pakete pro Palette | m² pro Paket | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Palette | WLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1200 | 200 | 6 | 10 | 1,44 | 14,40 | 2421456 | 9002825127154 | 041 |
100 | 1200 | 200 | 4 | 12 | 0,96 | 11,52 | 2421457 | 9002825126713 | 041 |
120 | 1200 | 200 | 4 | 10 | 0,96 | 9,60 | 2421492 | 9002824394656 | 041 |
140 | 1200 | 200 | 4 | 8 | 0,96 | 7,68 | 2421769 | 9002824436998 | 041 |
160 | 1200 | 200 | 4 | 6 | 0,96 | 5,76 | 2421770 | 9002824436981 | 041 |
180 | 1200 | 200 | 4 | 6 | 0,96 | 5,76 | 2417492 | 9002824082546 | 041 |
200 | 1200 | 200 | 4 | 6 | 0,96 | 5,76 | 2421795 | 9002824441343 | 041 |
220 | 1200 | 200 | 2 | 10 | 0,48 | 4,80 | 2424165 | 9002824556887 | 041 |
240 | 1200 | 200 | 2 | 10 | 0,48 | 4,80 | 2424270 | 9002825125952 | 041 |
260 | 1200 | 200 | 2 | 8 | 0,48 | 3,84 | 2424398 | 9002824564240 | 041 |
280 | 1200 | 200 | 2 | 8 | 0,48 | 3,84 | 2424676 | 9002825125976 | 041 |
300 | 1200 | 200 | 2 | 6 | 0,48 | 2,88 | 2424119 | 9002825125921 | 041 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard
Leistungserklärung / Sicherheitsdatenblatt / Umweltdeklarationen
Leistungserklärungen (DoPs) und Sicherheitsdatenblätter (SDS) zu den von uns angebotenen Produkten erhalten Sie über eine zentrale Knauf Insulation Datenbank. Die Bereitstellung der Leistungserklärungen erfolgt in Übereinstimmung mit den Regelungen der derzeit gültigen Bauprodukteverordnung (BauPVO; EU/2011). Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zu Produkteigenschaften, möglichen Gefahren und diesbezüglicher Einstufungen (Gesundheit, Umwelt, Transport etc.) sowie Anleitungen zum sicheren Umgang mit den Produkten und deren Entsorgung.
EPD (Umwelt-Produktdeklaration) abrufen
Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) für Steinwolle erhalten Sie über unsere zentrale Datenbank. Desweiteren bieten wir Ihnen zum Download die Zertifizierungen für BREEAM International v2016, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB), Leadership in Energy and Environmental Design (LEEDv4) und WELL Building Standard (WELL)