
Steinwolle - Knauf Insulation Dachdämmplatte SmartRoof Top

Anwendung
Beschreibung
Die homogene Dachdämmplatte SmartRoof Top aus Steinwolle in der WLS 039 dient der Wärme- und Schalldämmung sowie dem vorbeugenden Brandschutz bei nicht belüfteten Flachdächern auf allen üblichen Untergründen.
Vorteile
- Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS) 039
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 650 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nichtbrennbar
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,039 | W/mK | DIN 4108-4 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,038 | W/mK | DIN EN 13162 |
Brandverhalten | Euroklasse | A1 | DIN EN 13501-1 | |
Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P) | |||
Leistungserklärung | R4238IPCPR |
Zertifikate




Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Palette |
---|---|---|---|---|---|
60 | 1200 | 2000 | 52,80 | 523573 | 8581760155091 |
60 | 600 | 1000 | 48,0 | 523020 | 8581760154926 |
80 | 600 | 1000 | 36,0 | 506887 | 8581760151550 |
80 | 1200 | 2000 | 38,40 | 506790 | 8581760151482 |
100 | 600 | 1000 | 28,80 | 506891 | 8581760151567 |
100 | 1200 | 2000 | 31,20 | 505403 | 8581760151000 |
120 | 600 | 1000 | 24,0 | 506894 | 8581760151574 |
120 | 1200 | 2000 | 26,40 | 506709 | 8581760151383 |
140 | 600 | 1000 | 19,20 | 506897 | 8581760151581 |
140 | 1200 | 2000 | 21,60 | 506769 | 8581760151390 |
160 | 600 | 1000 | 19,20 | 506901 | 8581760151598 |
160 | 1200 | 2000 | 19,20 | 506774 | 8581760151413 |
180 | 1200 | 2000 | 16,80 | 506777 | 8581760151420 |
200 | 1200 | 2000 | 14,40 | 506778 | 8581760151437 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard
Leistungserklärung / Sicherheitsdatenblatt
Leistungserklärungen (DoPs) und Sicherheitsdatenblätter (SDS) zu den von uns angebotenen Produkten erhalten Sie über eine zentrale Knauf Insulation Datenbank. Die Bereitstellung der Leistungserklärungen erfolgt in Übereinstimmung mit den Regelungen der derzeit gültigen Bauprodukteverordnung (BauPVO; EU/2011). Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zu Produkteigenschaften, möglichen Gefahren und diesbezüglicher Einstufungen (Gesundheit, Umwelt, Transport etc.) sowie Anleitungen zum sicheren Umgang mit den Produkten und deren Entsorgung.