
Steinwolle - Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TW
Beschreibung
Steinwolle-Dämmplatte, nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, form- und alterungsbeständig.
Vorteile
- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau für Zwischen- und Trennwände
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 ˚C (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | 0,040 | (W/mK) | Z-23.15-1475 |
Brandverhalten | A1 | DIN EN 13501-1 | ||
Bezeichnungsschlüssel | MW EN 13162 T4-AFr5 |
Zertifikate



Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Pakete pro Palette | m² pro Paket | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Paket | EAN Code Palette | WLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 625 | 1200 | 12 | 11,25 | 135,00 | 2424626 | 9002824581285 | 9002825126294 | 039 |
50 | 625 | 1200 | 12 | 9,00 | 108,00 | 2424488 | 9002824570845 | 9002825126218 | 039 |
60 | 625 | 1200 | 12 | 7,50 | 90,00 | 2424489 | 9002824570852 | 9002825126232 | 039 |
80 | 625 | 1200 | 12 | 6,00 | 72,00 | 2424627 | 9002824581308 | 9002825126317 | 039 |
100 | 625 | 1200 | 12 | 4,50 | 54,00 | 2424486 | 9002824569900 | 9002825126256 | 039 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard