
Steinwolle - Trittschall-Dämmplatte TP
Beschreibung
Die Trittschall-Dämmplatte TP aus Steinwolle sorgt für die Tritt- und Luftschalldämmung sowie Wärmedämmung von Fußböden bzw. Geschossdecken unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen. Sie ist nichtbrennbar, wasserabweisend, form- und alterungsbeständig und eignet sich für Verkehrslasten bis 5 kPa (kN/m²).
Vorteile
- Tritt-, Luftschall- und Wärmedämmung
- Einsatz unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen
- Für Verkehrslasten bis 5 kPa (kN/m²) geeignet
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,035 | (W/mK) | DIN 4108-4 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 | (W/mK) | DIN EN 13162 |
Brandverhalten | Euroclass | A1 | DIN EN 13501 | |
Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-SDi-CPi | |||
Leistungserklärung (Link dazu finden Sie weiter unten) | R4238MPCPR |
Zertifikate




Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück pro Paket | Pakete pro Palette | m² pro Paket | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Paket | EAN Code Palette | WLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 625 | 1200 | 20 | 27 | 15,00 | 405,00 | 2417307 | 9002824655474 | 9002824066102 | 035 |
15 | 625 | 1200 | 18 | 27 | 13,50 | 364,50 | 2403263 | 9002824045602 | 9002824066119 | 035 |
20 | 625 | 1200 | 12 | 30 | 9,00 | 270,00 | 2403264 | 9002824045619 | 9002824066133 | 035 |
25 | 625 | 1200 | 10 | 27 | 7,50 | 202,50 | 2403265 | 9002824045626 | 9002824066157 | 035 |
30 | 625 | 1200 | 8 | 30 | 6,00 | 180,00 | 2403266 | 9002824045633 | 9002824066164 | 035 |
35 | 625 | 1200 | 7 | 30 | 5,25 | 157,50 | 2403268 | 9002824045657 | 9002824066171 | 035 |
40 | 625 | 1200 | 6 | 30 | 4,50 | 135,00 | 2403271 | 9002824045664 | 9002824066188 | 035 |
45 | 625 | 1200 | 5 | 33 | 3,75 | 123,75 | 2432423 | 9002824380536 | 9002825127062 | 035 |
50 | 625 | 1200 | 5 | 27 | 3,75 | 101,25 | 2417309 | 9002824185803 | 9002825127086 | 035 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard
Leistungserklärung / Sicherheitsdatenblatt / Umweltdeklarationen
Leistungserklärungen (DoPs) und Sicherheitsdatenblätter (SDS) zu den von uns angebotenen Produkten erhalten Sie über eine zentrale Knauf Insulation Datenbank. Die Bereitstellung der Leistungserklärungen erfolgt in Übereinstimmung mit den Regelungen der derzeit gültigen Bauprodukteverordnung (BauPVO; EU/2011). Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zu Produkteigenschaften, möglichen Gefahren und diesbezüglicher Einstufungen (Gesundheit, Umwelt, Transport etc.) sowie Anleitungen zum sicheren Umgang mit den Produkten und deren Entsorgung.
EPD (Umwelt-Produktdeklaration) abrufen
Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) für Steinwolle erhalten Sie über unsere zentrale Datenbank. Desweiteren bieten wir Ihnen zum Download die Zertifizierungen für BREEAM International v2016, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB), Leadership in Energy and Environmental Design (LEEDv4) und WELL Building Standard (WELL)