
Glaswolle - Universaldämmrolle Classic 035
Beschreibung
Die vielfältig einsetzbare Universaldämmrolle Classic 035 aus Glaswolle mit ECOSE® Technology in der WLS 035 dient der Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den Sparren sowie der Dämmung nicht begehbarer Oberster Geschossdecken. Sie ist von Natur aus nichtbrennbar, form- und alterungsbeständig sowie durchgehend wasserabweisend.
Vorteile
- Hergestellt mit ECOSE® Technology
- Wärme- und schalldämmend
- Nichtbrennbar
- Durchgehend wasserabweisend
Ausführung
Rollen oder Platten | Rollen |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Bauvorhaben
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,035 | (W/mK) | DIN 4108-4 |
Brandverhalten | Euroclass | A1 | DIN EN 13501 | |
Bezeichnungsschlüssel | MW - EN 13162 - T2 - WS - WL(P) - AFr5 | |||
Leistungserklärung (Link dazu finden Sie weiter unten) | G4335MPCPR | |||
DGNB Registrierungs-Code | GUH2S9 |
Zertifikate








Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück pro Paket | Pakete pro Palette | m² pro Paket | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Paket | EAN Code Palette | WLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1200 | 13000 | 1 | 24 | 15,60 | 374,40 | 356008 | 5413031016189 | 5413031015304 | 035 |
50 | 1200 | 10500 | 1 | 24 | 12,60 | 302,40 | 358524 | 5012062015637 | 5012062015590 | 035 |
60 | 1200 | 8700 | 1 | 24 | 10,44 | 250,56 | 358525 | 5012062015644 | 5012062015606 | 035 |
80 | 1200 | 6300 | 1 | 24 | 7,56 | 181,44 | 356023 | 5413031016486 | 5413031015465 | 035 |
100 | 1200 | 5200 | 1 | 24 | 6,24 | 149,76 | 356022 | 5413031016479 | 5413031015458 | 035 |
120 | 1200 | 4400 | 1 | 24 | 5,28 | 126,72 | 356021 | 5413031016462 | 5413031015441 | 035 |
140 | 1200 | 3700 | 1 | 24 | 4,44 | 106,56 | 356020 | 5413031016455 | 5413031015434 | 035 |
160 | 1200 | 3300 | 1 | 24 | 3,96 | 95,04 | 356019 | 5413031016448 | 5413031015427 | 035 |
180 | 1200 | 2900 | 1 | 24 | 3,48 | 83,52 | 356018 | 5413031016431 | 5413031015410 | 035 |
200 | 1200 | 2600 | 1 | 24 | 3,12 | 74,88 | 356017 | 5413031016424 | 5413031015397 | 035 |
220 | 1200 | 2900 | 1 | 18 | 3,48 | 62,64 | 356025 | 5413031016516 | 5413031015489 | 035 |
240 | 1200 | 2700 | 1 | 18 | 3,24 | 58,32 | 356024 | 5413031016493 | 5413031015472 | 035 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard
Leistungserklärung / Sicherheitsdatenblatt / Umweltdeklarationen
Leistungserklärungen (DoPs) und Sicherheitsdatenblätter (SDS) zu den von uns angebotenen Produkten erhalten Sie über eine zentrale Knauf Insulation Datenbank. Die Bereitstellung der Leistungserklärungen erfolgt in Übereinstimmung mit den Regelungen der derzeit gültigen Bauprodukteverordnung (BauPVO; EU/2011). Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zu Produkteigenschaften, möglichen Gefahren und diesbezüglicher Einstufungen (Gesundheit, Umwelt, Transport etc.) sowie Anleitungen zum sicheren Umgang mit den Produkten und deren Entsorgung.
EPD (Umwelt-Produktdeklaration) abrufen
Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) für Glaswolle erhalten Sie über unsere zentrale Datenbank. Desweiteren bieten wir Ihnen zum Download die Zertifizierungen für BREEAM International v2016, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB), Leadership in Energy and Environmental Design (LEEDv4) und WELL Building Standard (WELL)