
Glaswolle - Unterdecken-Dämmplatte SCS 135


Anwendung
Beschreibung
Die Unterdecken-Dämmplatte SCS 135 aus Glaswolle mit ECOSE® Technology dient der Schall- und Wärmedämmung als Auflagedämmung bei abgehängten Decken z. B. im Heralight Deckensystem. Die Dämmplatte ist von Natur aus nichtbrennbar.
Vorteile
- Hergestellt mit ECOSE® Technology
- Nichtbrennbar
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Weitere Informationen
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λΒ | 0,035 | (W/mK) | DIN EN 13162 |
Brandverhalten | A1 | DIN EN 13501 | ||
Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5 |
Zertifikate



Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück pro Paket | Pakete pro Palette | m² pro Paket | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Paket | EAN Code Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 600 | 1200 | 10 | 24 | 7,20 | 172,8 | 358456 | 5012062014937 | 5012062014944 |
80 | 600 | 1200 | 8 | 24 | 5,76 | 138,24 | 704444 | 5056376635082 | 5056376624970 |
100 | 600 | 1200 | 6 | 28 | 4,32 | 120,96 | 704445 | 5056376635099 | 5056376624987 |
120 | 600 | 1200 | 5 | 28 | 3,60 | 100,80 | 704446 | 5056376635105 | 5056376624994 |
140 | 600 | 1200 | 4 | 24 | 2,88 | 69,12 | 704447 | 5056376635112 | 5056376625007 |
160 | 600 | 1200 | 4 | 24 | 2,88 | 69,12 | 704448 | 5056376635129 | 5056376625014 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
Dateiname
Datum
Sprache
Dateiformat
Dateigröße
The download url has been copied to your clipboard