
Glaswolle - Knauf Insulation Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U


Anwendung
Beschreibung
Die für die Dachdämmung optimierte Zwischensparren-
Dämmrolle UNIFIT TI 135 U aus Glaswolle mit ECOSE®
Technology in der WLS 035 dient der Wärme- und
Schalldämmung von Schrägdächern zwischen den
Dachsparren. Sie ist von Natur aus nichtbrennbar sowie
form- und alterungsbeständig.
Vorteile
- Hergestellt mit ECOSE® Technology
- Optimiert für die Dachdämmung
- Wärme- und schalldämmend
- Nichtbrennbar
Ausführung
Rollen oder Platten | Rollen |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | 0,035 | (W/mK) | DIN 4108-4 |
Brandverhalten | Euroclass | A1 | DIN EN 13501 | |
Bezeichnungsschlüssel | MW - EN 13162 - T2 - AFr5 | |||
Leistungserklärung | G4335MPCPR |
Zertifikate






Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück pro Paket | Pakete pro Palette | m² pro Paket | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Paket | EAN Code Palette | WLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1200 | 6300 | 1 | 24 | 7,56 | 181,44 | 356016 | 5413031016417 | 5413031015380 | 035 |
100 | 1200 | 5200 | 1 | 24 | 6,24 | 149,76 | 356015 | 5413031016394 | 5413031015373 | 035 |
120 | 1200 | 4400 | 1 | 24 | 5,28 | 126,72 | 356014 | 5413031016387 | 5413031015366 | 035 |
140 | 1200 | 3700 | 1 | 24 | 4,40 | 106,56 | 356013 | 5413031016370 | 5413031015359 | 035 |
160 | 1200 | 3300 | 1 | 24 | 3,96 | 95,04 | 356012 | 5413031016363 | 5413031015342 | 035 |
180 | 1200 | 2900 | 1 | 24 | 3,48 | 83,52 | 356011 | 5413031016356 | 5413031015335 | 035 |
200 | 1200 | 2600 | 1 | 24 | 3,12 | 74,88 | 356010 | 5413031016349 | 5413031015328 | 035 |
220 | 1200 | 2900 | 1 | 18 | 3,48 | 62,64 | 356027 | 5413031016530 | 5413031015526 | 035 |
240 | 1200 | 2700 | 1 | 18 | 3,24 | 58,32 | 356026 | 5413031016523 | 5413031015496 | 035 |
260 | 1200 | 2500 | 1 | 18 | 3,00 | 54,00 | 358532 | 5012062015668 | 5012062015675 | 035 |
280 | 1200 | 2300 | 1 | 18 | 2,76 | 49,68 | 358425 | 5012062014913 | 5012062014920 | 035 |
300 | 1200 | 2100 | 1 | 18 | 2,52 | 45,36 | 356057 | 5413031017100 | 5413031015922 | 035 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard
Leistungserklärung / Sicherheitsdatenblatt
Leistungserklärungen (DoPs) und Sicherheitsdatenblätter (SDS) zu den von uns angebotenen Produkten erhalten Sie über eine zentrale Knauf Insulation Datenbank. Die Bereitstellung der Leistungserklärungen erfolgt in Übereinstimmung mit den Regelungen der derzeit gültigen Bauprodukteverordnung (BauPVO; EU/2011). Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zu Produkteigenschaften, möglichen Gefahren und diesbezüglicher Einstufungen (Gesundheit, Umwelt, Transport etc.) sowie Anleitungen zum sicheren Umgang mit den Produkten und deren Entsorgung.