
Holzwolle - Tektalan A2-E21
Beschreibung
Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern, Dreischichtplatte mit weißzementgebundenen Holzwolle-Deckschichten, Kern aus nichtbrennbarer Knauf Insulation Steinwolle mit hoher Biolöslichkeit und RAL-Gütezeichen. Nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, diffusionsoffen. Nicht für Sichtanwendungen.
Vorteile
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Außenwänden sowie Wänden und Decken in nicht beheizten Räumen
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Kanten | Gerade Kanten |
Montageart
Montageart | Nachträgliche Befestigung |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | Holzwolle Deckschicht: 0,10; Steinwollekern: 0,040 | (W/mK) | DIN 4108-4 |
Brandverhalten | A2-s1, d0 | DIN EN 13501-1 | ||
Bezeichnungsschlüssel | WW-C/3-EN 13168-L2-W1-T1-P1-S2-CS(10/Y)50-TR20-Cl1 |
Zertifikate





Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Gewicht ca. kg/m² | Wärmedurchlasswiderstand | Stück pro Palette | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 1000 | 12,00 | 1,10 | 22 | 13,20 | 406531 | 9002825076506 |
75 | 600 | 1000 | 15,00 | 1,73 | 14 | 8,40 | 406534 | 9002825076520 |
100 | 600 | 1000 | 18,50 | 2,35 | 11 | 6,60 | 406535 | 9002825076537 |
125 | 600 | 1000 | 21,50 | 2,98 | 8 | 4,80 | 406536 | 9002825076544 |
150 | 600 | 1000 | 24,50 | 3,60 | 7 | 4,20 | 406537 | 9002825076551 |
175 | 600 | 1000 | 27,50 | 4,23 | 6 | 3,60 | 406538 | 9002825076568 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard