
Holzwolle - Tektalan A2-HDX
Beschreibung
Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern, Dreischichtplatte, beidseitig mit weißzementgebundenen Holzwolle-Deckschichten, Kern aus nichtbrennbaren, senkrecht zur Plattenoberfläche ausgerichteten Knauf Insulation Steinwollefasern mit hoher Biolöslichkeit. Besonders druckbelastbar, wärmedämmend, schallabsorbierend, diffusionsoffen und verputzbar
Vorteile
- Zum Anbetonieren (verlorene Schalung) an Ortbetonwände sowie an Ortbetondecken über Keller- und Tiefgaragen mit Deckenstärken (Betonierhöhe) bis 100 cm
- Mit Stufenfalz, Deckungsverlust von 3,3 % beachten
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kaschiert oder unkaschiert | Unkaschiert |
Kanten | Stufenfalz |
Montageart
Montageart | Anbetonieren |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | Holzwolle Deckschicht: 0,10; Steinwollekern : 0,045 | (W/mK) | DIN 4108-4 |
Brandverhalten | A2-s1, d0 | DIN EN 13501-1 | ||
Bezeichnungsschlüssel | WW-C/3-DIN EN 13168 L1-W1-T1-S2-P1-CS(10/Y)100-TR20-Cl1 |
Zertifikate





Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Gewicht ca. kg/m² | Wärmedurchlasswiderstand | Stück pro Palette | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 2000 | 12,50 | 1,00 | 22 | 26,40 | 406331 | 9002825076179 |
75 | 600 | 2000 | 15,50 | 1,56 | 14 | 16,80 | 406333 | 9002825076186 |
100 | 600 | 2000 | 19,00 | 2,11 | 11 | 13,20 | 406335 | 9002825076193 |
125 | 600 | 2000 | 22,00 | 2,67 | 8 | 9,60 | 406338 | 9002825076209 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard