
Holzwolle - Tektalan A2-SmartTec [1.0]
Beschreibung
Die zweischichtige, weißzementgebundene Holzwolle- Mehrschichtplatte mit Steinwollekern dient als nachträglicher Wärme-, Schall- und Brandschutz in Tiefgaragen, Keller- und Technikräumen, sowie witterungsgeschützen Decken im Außenbereich. Die Sichtfläche mit sehr feiner Holzwolle ist im Naturton egalisiert und die Kanten sind allseitig gefast.
Die Platte ist mit werksseitiger Einfärbung in div. RAL-Farben lieferbar.
Vorteile
- Nichtbrennbar
- Schallabsorbierend
- Sehr gute Wärmedämmung
- Ansprechende Optik durch 1 mm Holzfaserbreite
- Einfache und schnelle Montage
Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Kanten | Allseitig gefast |
Montageart
Montageart | Nachträgliche Befestigung |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäudeart | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technische Daten
Eigenschaften
Zeichen | Beschreibung / Wert | Einheit | Norm | |
---|---|---|---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λB | Deckschicht: 0,10 ; Steinwolle: 0,035 | (W/mK) | DIN 4108-4 |
Brandverhalten | A2-s1, d0 | DIN EN 13501 | ||
Bezeichnungsschlüssel | WW-C/2-EN 13168-L2/L3-W1/W2-T1-S2-P2-CS(10/Y)20-TR5-CI3 | |||
Leistungserklärung (Link dazu finden Sie weiter unten) | W4302GPCPR | |||
DGNB Registrierungs-Code | 6A668Z |
Zertifikate





Heraklith® Holzwolle Produkte sind zu 100% PEFC-zertifiziert HFA-CoC-0710 |
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Gewicht ca. kg/m² | Wärmedurchlasswiderstand | Stück pro Palette | m² pro Palette | Artikelnummer | EAN Code Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 1000 | 12,80 | 1,24 | 25 | 15,00 | 677089 | 9002825179580 |
60 | 600 | 1000 | 13,30 | 1,53 | 21 | 12,60 | 677114 | 9002825179597 |
75 | 600 | 1000 | 14,20 | 1,96 | 17 | 10,20 | 677090 | 9002825179603 |
100 | 600 | 1000 | 17,80 | 2,67 | 13 | 7,80 | 677091 | 9002825179610 |
125 | 600 | 1000 | 19,00 | 3,39 | 10 | 6,00 | 677092 | 9002825179627 |
150 | 600 | 1000 | 21,30 | 4,10 | 8 | 4,80 | 677093 | 9002825179634 |
175 | 600 | 1000 | 23,70 | 4,81 | 7 | 4,20 | 677094 | 9002825179641 |
200 | 600 | 1000 | 26,20 | 5,53 | 6 | 3,60 | 677095 | 9002825179658 |
225 | 600 | 1000 | 29,00 | 6,25 | 5 | 3,00 | 706932 | 9002825190950 |
250 | 600 | 1000 | 31,80 | 6,70 | 5 | 3,00 | 706934 | 9002825190974 |
Downloads
Datenblätter / verarbeitungsrichtlinien / flyer
The download url has been copied to your clipboard
Leistungserklärung / Sicherheitsdatenblatt / Umweltdeklarationen
Leistungserklärungen (DoPs) und Sicherheitsdatenblätter (SDS) zu den von uns angebotenen Produkten erhalten Sie über eine zentrale Knauf Insulation Datenbank. Die Bereitstellung der Leistungserklärungen erfolgt in Übereinstimmung mit den Regelungen der derzeit gültigen Bauprodukteverordnung (BauPVO; EU/2011). Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zu Produkteigenschaften, möglichen Gefahren und diesbezüglicher Einstufungen (Gesundheit, Umwelt, Transport etc.) sowie Anleitungen zum sicheren Umgang mit den Produkten und deren Entsorgung.
EPD (Umwelt-Produktdeklaration) abrufen
Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) für Holzwolle erhalten Sie über unsere zentrale Datenbank. Desweiteren bieten wir Ihnen zum Download die Zertifizierungen für BREEAM International v2016, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB), Leadership in Energy and Environmental Design (LEEDv4) und WELL Building Standard (WELL)